【桃園-沖繩 樂桃航空5天機酒特價!】
天數 | 航空公司 | 航班 | 出發地 | 起飛時間 | 目的地 | 抵達時間 |
1 | 樂桃航空 | MM926 | 桃園TPE(T1) | 14:35 | 沖繩OKA | 17:20 |
5 | 樂桃航空 | MM925 | 沖繩OKA | 13:15 | 桃園TPE(T1) | 13:50 |
A.出發日期 | 7 /20. 21. 27. 28, 8 /03.04.05.10.11.12.17.18.19.24.25.26.28.29.30 |
來回機票 | 每人8,900元(含稅含20KG行李) |
機票+4晚飯店 | 每人12,500元(2人同行)那霸微笑飯店(DBL/無早餐) |
機票+4晚飯店 | 每人12,500元(2人同行)那霸海灘飯店(DBL/無早餐/送停車) |
機票+4晚飯店 | 每人15.500元(2人同行)那霸水之都飯店 (DBL房/無早餐) #高空泳池 |
機票+3晚飯店 | 每人16,900元(2人同行)沖繩逸之彩飯店(DBL房/TRP房/無早餐) |
B.出發日期 | 7 /17. 19. 23. 26. 30 8 /01.06.07.08.09.13.14.15.16.20.21.22.23.27 |
來回機票 | 每人8,900元(含稅含20KG行李) |
機票+4晚飯店 | 每人13,000元(2人同行)那霸微笑飯店(DBL/無早餐) |
機票+4晚飯店 | 每人13,000元(2人同行)那霸海灘飯店(DBL/無早餐/送停車) |
機票+4晚飯店 | 每人16.000元(2人同行)那霸水之都飯店 (DBL房/無早餐) #高空泳池 |
機票+3晚飯店 | 每人17,400元(2人同行)沖繩逸之彩飯店(DBL房/TRP房/無早餐) |
※那霸微笑飯店
⏹︎https://smile-hotels.com/hotels/show/okinawanaha
⚑https://maps.app.goo.gl/d6d8ifhEoDc9kBTC8
※那霸海灘飯店
⏹︎https://www.nahabeachsidehotel.com
⚑https://maps.app.goo.gl/zFnL1ch2Y7ob8nFF7
※那霸水之都飯店
⏹︎https://www.resorts.co.jp/aquacitta-naha
⚑https://maps.app.goo.gl/ehAXkUbAx7onAt4B9
※沖繩逸之彩飯店
⏹︎https://hinode-h.com/okinawa/
⚑https://maps.app.goo.gl/QGMTEXb6LKNUPwfv7


◆以上標價是現金優惠價。
◆訂單一經確認不可更改姓名.取消.退款.換人.無退票價值。
◆航空公司保有航班異動之權利
◆樂桃航空Peach(MM編號代碼), 行李服務包含 : 去/回程, 每人7公斤內手提行李(1件手提行李+1件隨身物品)+"只能1件"20公斤內托運行李。
◆訂購及洽詢請直接FB私訊